반응형
내륙에서 제주도를 가기위해 비행기를 많이 이용하지만 차를 가지고 들어갈 경우 또는 반려견이나 반려묘를 위해 배편을 선택하기도 하는데요 이번에 목포에서 제주도를 입도하거나 제주에서 목포로 나갈 때 이용하는 배편 퀸제누비아에 대해 알아보겠습니다.
목차
1. 퀸제누비아 소개
2. 퀸제누비아 운항 스케줄
3. 퀸제누비아 객실안내와 요금
4. 여객선터미널 오시는길
1. 퀸제누비아 소개
운항노선 | 목포시 목포항~제주시 제주항 | 운항시간 | 5시간 |
여객정원 | 1,284 | 차량선적 | 478대 |
진수일 | 20.03.20 | 속도(KNT'S) | 24 |
2. 퀸제누비아 운항 스케줄
가는편 Mokpo to Jeju | ||
구분 | 목포출발 | 제주도착 |
화요일~토요일 | 01:00 | 05:30 |
일요일 | 휴항 | 휴항 |
매월 첫번째, 세번째 월요일 | 08:45 | 13:15 |
정기휴항 | 매월 두 번째, 네 번째 월요일 | |
기상상태 및 선사의 사정에 따라 스케줄은 변동 될 수 있습니다. |
오는 편 Jeju to Mokpo | ||
구분 | 제주출발 | 목포도착 |
화요일~금요일 | 13:40 | 18:10 |
토요일 | 휴항 | 휴항 |
일요일 | 13:40 | 18:10 |
매월 첫번째, 세번째 월요일 | 16:45 | 21:15 |
정기휴항 | 매월 두 번째, 네 번째 월요일 |
3. 퀸제누비아 객실안내와 요금
VIP(2명) | 스탠다드다인실(8~16명) | ||
평일요금 | 500,000 | 평일요금 | 62,000 |
공휴일요금 | 549,000 | 공휴일요금 | 68,000 |
디럭스룸(3명) | 주니어스위트룸(2명) | ||
평일요금 | 225,000 | 평일요금 | 150,000 |
공휴일요금 | 247,000 | 공휴일요금 | 164,700 |
배리어프리룸(2명) | 패밀리A객실(4명) | ||
평일요금 | 250,000 | 평일요금 | 268,000 |
공휴일요금 | 274,700 | 공휴일요금 | 294,200 |
스위트룸(2명) | 패밀리B침대(4명) | ||
평일요금 | 250,000 | 평일요금 | 268,000 |
공휴일요금 | 274,700 | 공휴일요금 | 294,000 |
펫 스위트(4명) | 이코노미 / 다인침대 (다인) | ||
평일요금 | 268,000 | 평일요금 | 32,300/62,000 |
공휴일요금 | 294,200 | 공휴일요금 | 35,400/68,000 |
주중요금과 주말/특송 요금 차이가 있으며 인터넷으로 예약하시면 5%할인이 가능합니다.
기재된 요금은 대인 기준 요금이며 유가변동에 의해 유류할증료가 별도 부가될 수 있습니다.
모바일 승선권 신청은 별도로 하지 않아도 자동신청되며, 이용일 기준 하루 전 17:00시경 일괄 발송됩니다.
4. 여객선터미널 오시는길
목포출발 목포항 국제여객터미널
제주출발 2부두 연안여객터미널
차량선적은 4부두에서 선적 후 셔틀버스를 타고 2부두로 이동합니다.
728x90
반응형